この実装、面倒なら代行します
ノーコードサービスがサイト制作ツールの選択肢として十分に大きな存在感を持ってきています。
ここでしっかりと100ウェブの立ち位置をわきまえるうえでも、ノーコードサービスとWordPressではどう違うのかというテーマについて、100ウェブなりに考えてみたいと思います。
まず結論を述べます。
簡単にテンプレートを利用して小規模で制作し、その後あまりコンテンツをいじらないようなサイトに向いている。
小規模向き。
自由なデザイン、柔軟な機能、長期運用を前提としたサイトに向いている。
規模の大小は問わない。
単なるWordPressびいきと思われてもアレなので、いろんな側面から2つを比較してみましょう。
ノーコード | WordPress | |
---|---|---|
HTMLの知識 | 不要 | 必要 |
デザインのセンス | テンプレートを使う限り不要 | 必要(ただしテンプレートを使うなら不要) |
環境の自由 | サーバーなどの動作環境はサービスの中に含まれているため、環境を選ぶことはできない | 自由。サイトの規模やセキュリティポリシーに則って環境を自由に選択できる |
1ページあたりの制作コスト | デザインテンプレートに従う限り、低い。ただし、テンプレートを触ろうとするとノーコードツール独自の学習コストがかかる。 | 1ページ目は高いが、2ページ目以降は制作済みHTMLをテンプレートとして流用することにより、制作コストが大幅に減る |
全ページにわたる同じ変更 | ページごとに作業必要 | 1箇所変えるだけで全ページ変更されるように作れる |
高度な技術要件への対応 | 基本的にHTML/JS/CSSでできる表現要件にしか対応できない | プログラムの自作、外部サービスとの連携、さまざまなプログラム言語でつくられたシステムとの共存が可能 |
SEO | ノーコードサービス提供者のSEOノウハウに依存する。hタグなどは自分で選択しなければならないため、多少のSEO上必要になるHTMLルールの理解は必要 | 多くのウェブエンジニアの集合知によるSEOフレンドリーなHTML構造が標準的に提供される、かつSEO対策用プラグインが豊富で検索エンジンの最適化に有利 |
さて、上の比較表をひと言でまとめると以下のようになります。
ノーコード | WordPress | |
---|---|---|
必要となる技術力・デザイン力 | ○ | × |
サイトの成長性 | × | ○ |
サイトの機能拡張性 | × | ○ |
サイトの初期制作コスト(小規模サイト) | ○ | × |
サイトの初期制作コスト(大・中規模サイト) | × | ○ |
サイトの運用コスト | × | ○ |
実際、ノーコードツールの利用されているシーンを見ると、LP(ランディングページ)や4,5ページの小規模サイトが多いようです。
のいずれかにあてはまるなら、WordPressで制作したほうが有利でしょう。
WordPressカスタマイズ事例やウェブ制作ノウハウの新着情報、お役立ち情報を
リアルタイムにメルマガ配信!
100ウェブで手がけた制作・開発案件を一部、ご紹介。
クライアントからご相談いただいた内容とその実装におけるポイント、工期、予算について確認いただけます。
【テレワーク実施中 につきお電話転送中】
コール中1秒程度無音状態になりますがそのままお待ちください。
受付時間
平日 10:00~18:00
メールでのお問い合わせでも
1営業日以内にご連絡いたします。